48/18c- 5
Well Header
Wellbores (1)
48/18c- 5
Original
Formation Tops (35)
| Wellbore | Formation | Era | MD (m) | TVDSS (m) | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 48/18c- 5 | Cromer Knoll | Mesozoic | 66.000 | 30.643 | BGS LithoStrat Upper |
| Cromer Knoll | Mesozoic | 154.000 | 118.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Spilsby Sandstone | 458.000 | 422.643 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Kimmeridge Clay | 557.000 | 521.643 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Corallian | Palaeozoic | 727.000 | 691.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Oxford Clay | 743.000 | 707.643 | BGS LithoStrat Upper | ||
| West Sole | Mesozoic | 760.000 | 724.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Lias | Mesozoic | 940.000 | 904.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Haisborough | Mesozoic | 1710.000 | 1674.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Winterton | 1710.000 | 1674.643 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Rhaetic Sandstone Member | Mesozoic | 1750.000 | 1714.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Winterton | 1771.000 | 1735.643 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Triton Anhydrite | Mesozoic | 1788.000 | 1752.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Keuper Anhydrite Member | Mesozoic | 1811.000 | 1775.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Triton Anhydrite | Mesozoic | 1953.000 | 1917.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Rot Halite Member | 2030.000 | 1994.643 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Dowsing Dolomite | 2039.000 | 2003.643 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Bunter Sandstone | Mesozoic | 2047.000 | 2011.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Bunter Sandstone | Mesozoic | 2047.000 | 2011.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Bunter Shale | Mesozoic | 2159.000 | 2123.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Bunter Shale | Mesozoic | 2159.000 | 2123.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Leine Evaporite | Palaeozoic | 2173.000 | 2137.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Zechstein | Palaeozoic | 2173.000 | 2137.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Plattendolomit | Palaeozoic | 2237.000 | 2201.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Grauer Salzton | Palaeozoic | 2276.000 | 2240.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Deckanhydrit | 2277.000 | 2241.643 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Stassfurt Halite | Palaeozoic | 2278.000 | 2242.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Basalanhydrit | Palaeozoic | 2310.000 | 2274.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Hauptdolomit | Palaeozoic | 2314.000 | 2278.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Werraanhydrit | Palaeozoic | 2379.000 | 2343.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Zechsteinkalk | Palaeozoic | 2566.000 | 2530.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Rotliegendes | 2584.000 | 2548.643 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Kupferschiefer | Palaeozoic | 2584.000 | 2548.643 | BGS LithoStrat Upper | |
| Leman Sandstone | 2585.000 | 2549.643 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Unknown | 2683.000 | 2647.643 | BGS LithoStrat Upper |
Lithology Intervals
No lithology intervals ingested for this well.
Interpreted Data Inventory (LR / WellStrat)
Open Interpreted Data Log| Wellbore | Groups | Formations | Members | Strat Intervals | Tops | HC Occ | Core | Cuttings | DSTs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/18c- 5 | 8 | 7 | 0 | 30 | 35 | 1 | 4 | 1 | 3 | View |
Hydrocarbon Occurrence (5)
| Wellbore | Category | Code | Formation / Litho | Top MD (m) | Base MD (m) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/18c- 5 | Gas shows | GS | Hauptdolomit Formation | 2314.3464 | -- | 65 m thick |
| 48/18c- 5 | DST | DST 2A | -- | 2584.7 | 2612.2 | Not used for labelling, multiple DSTs in same play / Rotliegend |
| 48/18c- 5 | DST | DST 2 | -- | 2584.7 | 2612.1 | Not used for labelling, multiple DSTs in same play / Rotliegend |
| 48/18c- 5 | Gas shows | GS | Leman Sandstone Formation | 2584.704 | -- | 99 m thick |
| 48/18c- 5 | DST | DST 1 | -- | 2632.0 | 2641.1 | Label / Rotliegend |
Rock Samples (253)
| Wellbore | Sample | Top MD (m) | Base MD (m) | Key Lab Results | Comments | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/18c- 5 | Cuttings | 152.4 | 2703.58 | -- | -- | . |
| 48/18c- 5 | Core #1 | 2584.4 | 2611.53 | φ 10.4% (n=83) · Kh 0.5 mD (n=83) · Kv 0.5 mD (n=83) · So 14.2% (n=29) · Sw 38.5% (n=29) · Density 2.68 (n=83) · FSP 12.1 (n=29) · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE; SCAL NO SAMPLE TAKEN; SST, LT GRY BU,F-M,V WL CMT; SST,LT GRY BRN,F-M,MOD WL CMT; SST,LT GRY, F-M, SLI DOL, POSS ANHY; SST,LT GRY,F,V WL CMT,SLI DOL; SST,LT GRY,F,V WL CMT,V SLI DOL; SST,LT GRY,F,WL CMT; SST,LT GRY,F,WL CMT,SLI DOL; SST,LT GRY,F,WL CMT,V SLI DOL; SST,LT GRY,F-M, SLI LAM,WL CMT; SST,LT GRY,F-M,M LAM,DOL; SST,LT GRY,F-M,MOD CMT,SLI DOL; SST,LT GRY,F-M,MOD WL CMT; SST,LT GRY,F-M,SLI DOL,POSS ANHY; SST,LT GRY,F-M,V WL CMT; SST,LT GRY,F-M,V WL CMT,SLI DOL; SST,LT GRY,F-M,WL CMT,LAM; SST,LT GRY,F-M,WL CMT,SLI DOL; SST,LT GRY,F-M,WL CMT,SLI LAM; SST,LT GRY,F-M,WL CMT.; SST,LT GRY,F-MF LAM,WL CMT,DOL; SST,LT GRY,M LAM,WL CMT,SLI DOL; SST,LT GRY,M,SLI DOL,POSS ANHY; SST,LT GRY,M,V WL CMT, SLI DOL; SST,LT GRY,M,V WL CMT,SLI DOL; SST,LT GRY,M,WL CMT,DOL; SST,LT GRY,M,WL CMT,SLI DOL; SST,LT GRY,MOTT,F-M,V WL CMT.DOL; SST,LT GRY,SLI MOTT,FM,POSS ANHY; SST,LT GRY/BRN,FM,WL CMT,SLI DOL; SST,LT RGY,F-M,V SLI DOL; SST,M GRY,M,V WL CMT | . |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 2 | 2584.704 | -- | φ 8.9% · Kh 0.3 mD · Kv 0.4 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 3 | 2585.009 | -- | φ 8.9% · Kh 0.5 mD · Kv 0.4 mD · So 16.8% · Sw 38.1% · Density 2.68 · FSP 15.8 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 4 | 2585.314 | -- | φ 9.3% · Kh 0.5 mD · Kv 0.4 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 5 | 2585.618 | -- | POROPERM - GEOCHEM LTD | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 6 | 2585.923 | -- | φ 8.1% · Kh 0.2 mD · Kv 0.4 mD · So 19.1% · Sw 39.7% · Density 2.68 · FSP 8.9 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,V WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 7 | 2586.228 | -- | φ 9.1% · Kh 0.7 mD · Kv 0.5 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,V WL CMT | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 8 | 2586.533 | -- | φ 9.1% · Kh 0.3 mD · Kv 0.4 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 9 | 2586.838 | -- | φ 8.2% · Kh 0.3 mD · Kv 0.4 mD · So 23.7% · Sw 40.6% · Density 2.68 · FSP 12.4 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 10 | 2587.142 | -- | φ 8.6% · Kh 0.3 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 11 | 2587.447 | -- | φ 8.7% · Kh 0.2 mD · Kv 0.2 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,M,V WL CMT, SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 12 | 2587.752 | -- | φ 8.6% · Kh 0.2 mD · Kv 0.3 mD · So 18.3% · Sw 43.2% · Density 2.68 · FSP 13.4 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 13 | 2588.057 | -- | φ 7.8% · Kh 0.2 mD · Kv 0.2 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,M,V WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 14 | 2588.362 | -- | φ 8.2% · Kh 0.2 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 15 | 2588.666 | -- | φ 7.6% · Kh 0.2 mD · Kv 0.2 mD · So 12.7% · Sw 42.3% · Density 2.68 · FSP 11.5 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,V WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 16 | 2588.971 | -- | φ 7.6% · Kh 0.2 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 17 | 2589.276 | -- | POROPERM - GEOCHEM LTD | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 18 | 2589.581 | -- | φ 8.3% · Kh 0.2 mD · Kv 0.2 mD · So 20.1% · Sw 47.5% · Density 2.68 · FSP 10.0 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,V WL CMT | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 19 | 2589.886 | -- | φ 5.2% · Kh 0.1 mD · Kv 0.0 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,M GRY,M,V WL CMT | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 20 | 2590.19 | -- | φ 5.8% · Kh 0.2 mD · Kv 0.1 mD · Density 2.71 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,MOTT,F-M,V WL CMT.DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 21 | 2590.495 | -- | φ 10.6% · Kh 0.4 mD · Kv 0.3 mD · So 16.1% · Sw 38.4% · Density 2.67 · FSP 11.6 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 22 | 2590.8 | -- | φ 14.2% · Kh 0.9 mD · Kv 1.0 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY/BRN,FM,WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 23 | 2591.105 | -- | φ 9.9% · Kh 0.3 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | -- | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 24 | 2591.41 | -- | φ 14.4% · Kh 1.7 mD · Kv 1.4 mD · So 29.5% · Sw 29.5% · Density 2.67 · FSP 17.0 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY BRN,F-M,MOD WL CMT | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 25 | 2591.714 | -- | φ 13.6% · Kh 0.5 mD · Kv 0.5 mD · Density 2.66 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,WL CMT. | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 26 | 2592.019 | -- | φ 13.3% · Kh 0.7 mD · Kv 0.7 mD · Density 2.66 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 27 | 2592.324 | -- | φ 13.0% · Kh 0.4 mD · Kv 0.4 mD · So 21.5% · Sw 31.6% · Density 2.67 · FSP 17.9 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 28 | 2592.629 | -- | φ 12.3% · Kh 0.4 mD · Kv 0.5 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 29 | 2592.934 | -- | φ 12.5% · Kh 0.5 mD · Kv 0.5 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 30 | 2593.238 | -- | φ 12.0% · Kh 0.4 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,SLI MOTT,FM,POSS ANHY | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 31 | 2593.543 | -- | φ 12.6% · Kh 0.6 mD · Kv 0.4 mD · So 14.7% · Sw 35.9% · Density 2.67 · FSP 12.3 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 32 | 2593.848 | -- | φ 12.0% · Kh 0.4 mD · Kv 0.4 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 33 | 2594.153 | -- | φ 11.3% · Kh 0.4 mD · Kv 0.4 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 34 | 2594.458 | -- | φ 11.6% · Kh 0.5 mD · Kv 0.4 mD · So 10.2% · Sw 35.9% · Density 2.67 · FSP 14.1 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F,WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 35 | 2594.762 | -- | φ 10.1% · Kh 0.6 mD · Kv 0.4 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 36 | 2595.067 | -- | φ 11.1% · Kh 0.4 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 37 | 2595.372 | -- | φ 11.1% · Kh 0.5 mD · Kv 0.4 mD · So 10.4% · Sw 39.4% · Density 2.68 · FSP 11.5 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,M,WL CMT,DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 38 | 2595.677 | -- | φ 10.1% · Kh 0.3 mD · Kv 0.4 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 39 | 2595.982 | -- | POROPERM - GEOCHEM LTD | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 40 | 2596.286 | -- | φ 11.3% · Kh 0.4 mD · Kv 0.4 mD · So 17.1% · Sw 35.3% · Density 2.68 · FSP 13.8 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,M,WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 41 | 2596.591 | -- | φ 9.8% · Kh 0.5 mD · Kv 0.2 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-MF LAM,WL CMT,DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 42 | 2596.896 | -- | φ 9.7% · Kh 0.3 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 43 | 2597.201 | -- | φ 7.2% · Kh 0.2 mD · Kv 0.2 mD · So 10.5% · Sw 40.1% · Density 2.66 · FSP 12.1 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M, SLI LAM,WL CMT | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 44 | 2597.506 | -- | φ 8.1% · Kh 0.2 mD · Kv 0.2 mD · Density 2.66 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,V WL CMT | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 45 | 2597.81 | -- | φ 7.4% · Kh 0.2 mD · Kv 0.2 mD · Density 2.66 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST, LT GRY BU,F-M,V WL CMT | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 46 | 2598.115 | -- | φ 9.7% · Kh 0.3 mD · Kv 0.3 mD · So 8.5% · Sw 46.4% · Density 2.67 · FSP 8.7 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,WL CMT,SLI LAM | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 47 | 2598.42 | -- | φ 9.5% · Kh 0.2 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 48 | 2598.725 | -- | φ 9.7% · Kh 0.2 mD · Kv 0.2 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 49 | 2599.03 | -- | φ 9.6% · Kh 0.2 mD · Kv 0.2 mD · So 11.0% · Sw 45.4% · Density 2.67 · FSP 8.7 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 50 | 2599.334 | -- | POROPERM - GEOCHEM LTD | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 51 | 2599.639 | -- | φ 10.4% · Kh 0.5 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F,V WL CMT,V SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 52 | 2599.944 | -- | φ 9.8% · Kh 0.2 mD · Kv 0.2 mD · So 14.7% · Sw 48.9% · Density 2.68 · FSP 9.9 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,V WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 53 | 2600.249 | -- | φ 9.9% · Kh 0.2 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 54 | 2600.554 | -- | φ 10.3% · Kh 0.2 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 55 | 2600.858 | -- | φ 10.4% · Kh 0.2 mD · Kv 0.4 mD · So 11.5% · Sw 39.4% · Density 2.67 · FSP 10.3 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,V WL CMT | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 56 | 2601.163 | -- | φ 9.3% · Kh 0.3 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,V WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 57 | 2601.468 | -- | φ 9.9% · Kh 0.3 mD · Kv 0.4 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 58 | 2601.773 | -- | φ 10.1% · Kh 0.3 mD · Kv 0.4 mD · So 12.3% · Sw 41.1% · Density 2.67 · FSP 11.5 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 59 | 2602.078 | -- | φ 10.5% · Kh 0.4 mD · Kv 0.6 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,M LAM,DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 60 | 2602.382 | -- | φ 8.3% · Kh 0.4 mD · Kv 0.7 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,M LAM,WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 61 | 2602.687 | -- | φ 13.9% · Kh 0.8 mD · Kv 0.9 mD · So 9.6% · Sw 33.7% · Density 2.67 · FSP 10.0 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,M,WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 62 | 2602.992 | -- | φ 14.8% · Kh 0.9 mD · Kv 1.0 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 63 | 2603.297 | -- | φ 15.7% · Kh 2.3 mD · Kv 1.4 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,MOD CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 64 | 2603.602 | -- | φ 11.3% · Kh 0.3 mD · Kv 0.4 mD · So 14.2% · Sw 32.0% · Density 2.68 · FSP 13.2 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F,WL CMT,V SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 65 | 2603.906 | -- | POROPERM - GEOCHEM LTD | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 66 | 2604.211 | -- | φ 12.9% · Kh 0.6 mD · Kv 0.6 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 67 | 2604.516 | -- | φ 11.1% · Kh 0.7 mD · Kv 0.7 mD · So 11.0% · Sw 34.8% · Density 2.69 · FSP 12.8 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 68 | 2604.821 | -- | φ 12.9% · Kh 1.3 mD · Kv 1.2 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,MOD WL CMT | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 69 | 2605.126 | -- | φ 11.7% · Kh 0.7 mD · Kv 0.8 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 70 | 2605.43 | -- | φ 12.9% · Kh 1.1 mD · Kv 0.9 mD · So 10.7% · Sw 34.9% · Density 2.67 · FSP 13.2 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 71 | 2605.735 | -- | φ 12.0% · Kh 0.8 mD · Kv 0.6 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 72 | 2606.04 | -- | φ 11.8% · Kh 0.8 mD · Kv 0.5 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,WL CMT,LAM | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 73 | 2606.345 | -- | φ 13.1% · Kh 0.6 mD · Kv 0.6 mD · So 11.1% · Sw 34.3% · Density 2.67 · FSP 12.7 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F,WL CMT | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 74 | 2606.65 | -- | φ 11.2% · Kh 0.9 mD · Kv 0.7 mD · Density 2.67 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT RGY,F-M,V SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 75 | 2606.954 | -- | φ 9.8% · Kh 0.5 mD · Kv 0.8 mD · Density 2.69 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 76 | 2607.259 | -- | φ 5.4% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 12.5% · Sw 42.8% · Density 2.69 · FSP 10.1 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F,V WL CMT,SLI DOL | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 77 | 2607.564 | -- | POROPERM - GEOCHEM LTD | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 78 | 2607.869 | -- | φ 11.2% · Kh 0.4 mD · Kv 0.3 mD · Density 2.68 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY, F-M, SLI DOL, POSS ANHY | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 79 | 2608.174 | -- | φ 11.0% · Kh 0.3 mD · Kv 0.3 mD · So 9.8% · Sw 39.5% · Density 2.68 · FSP 14.4 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 80 | 2608.478 | -- | φ 10.0% · Kh 0.5 mD · Kv 0.7 mD · Density 2.69 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 81 | 2608.783 | -- | φ 9.7% · Kh 0.6 mD · Kv 0.9 mD · Density 2.69 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 82 | 2609.088 | -- | φ 10.9% · Kh 0.8 mD · Kv 1.2 mD · So 13.2% · Sw 37.0% · Density 2.69 · FSP 11.2 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 83 | 2609.393 | -- | φ 11.0% · Kh 0.7 mD · Kv 1.0 mD · Density 2.69 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,SLI DOL,POSS ANHY | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 84 | 2609.698 | -- | φ 10.5% · Kh 0.7 mD · Kv 1.1 mD · Density 2.69 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 85 | 2610.002 | -- | φ 10.1% · Kh 0.7 mD · Kv 0.7 mD · So 8.7% · Sw 35.6% · Density 2.69 · FSP 11.1 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 86 | 2610.307 | -- | φ 10.9% · Kh 0.8 mD · Kv 1.1 mD · Density 2.69 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 87 | 2610.612 | -- | φ 10.3% · Kh 0.9 mD · Kv 1.0 mD · Density 2.69 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,M,SLI DOL,POSS ANHY | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 88 | 2610.917 | -- | φ 9.9% · Kh 0.7 mD · Kv 0.6 mD · So 11.5% · Sw 32.1% · Density 2.69 · FSP 10.6 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,F-M,SLI DOL,POSS ANHY | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 89 | 2611.222 | -- | φ 10.2% · Kh 0.8 mD · Kv 0.8 mD · Density 2.69 · POROPERM - GEOCHEM LTD | SST,LT GRY,M,SLI DOL,POSS ANHY | -- |
| 48/18c- 5 | ↳ Plug 90 | 2611.526 | -- | φ 9.2% · Kh 0.9 mD · Kv 0.8 mD · Density 2.69 · POROPERM - GEOCHEM LTD | AS ABOVE | -- |
